RedBull Romaniacs 2011
- Details
- Kategorie: Events
- Veröffentlicht am Dienstag, 19. Juli 2011 08:57
- Administrator,
- Zugriffe: 176
Die Red Bull Romaniacs wie immer mit fantastischen Bildern und großartigen Videos auf http://www.redbullromaniacs.com
Kleinere Kennzeichen: Mindestmaß nur 180x200mm
- Details
- Kategorie: Technik
- Veröffentlicht am Donnerstag, 07. April 2011 13:24
- Xerxes,
- Zugriffe: 542

Heute 07.April 2011, wurde eine Änderung der Zulassungsordnung auch im Bezug auf die Kennzeichen von Krafträdern verkündet.
Somit sind ab morgen Kennzeichen schon ab einem Mindestmaß von 180x200mm ohne weitere Bauartgenehmigung und eine kurze Ziffernfolge vorausgesetzt, zulassungsfähig. Siehe Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I Nr. 14, ausgegeben zu Bonn am 07.April 2011, Seite 549
Dakar 2011 Ergebnisse
- Details
- Kategorie: Events
- Veröffentlicht am Sonntag, 23. Januar 2011 12:43
- Administrator,
- Zugriffe: 442

1. Marc Coma, Spain, KTM
2. Cyril Despres, France, KTM, at 15:04
3. Helder Rodrigues, Portugal, Yamaha, 1:40:20
4. Chaleco Lopez, Chile, Aprilia,
5. Juan Pedrero, Spain, KTM at 3:07:03
6. Pal Anders Ullevalseter, Norway, KTM at 3:32:56
7. Jean De Azevedo, Brazil, KTM, 3:59:38
8. Ruben Faria, Portugal, KTM, at 4:13:01
9. Jacek Czachor, Poland, KTM at 9:38:41
10. Henk Knuiman, Netherlands, KTM 6:14:46
11. Miran Stanovnik, Slovenia, KTM 6:13:49
Enduro Weltmeisterschaft 2011
- Details
- Kategorie: Events
- Veröffentlicht am Mittwoch, 05. Januar 2011 15:29
- Administrator,
- Zugriffe: 595
FIM ENDURO WELTMEISTERSCHAFT 2011
Termine:
![]() |
02.-03. April | GP Spanien | Ponts - Lerida |
![]() |
09.-10. April | GP Portugal | Figueira da Foz |
![]() |
14.-15. Mai | GP Italien | Francavilla di Sicilia |
![]() |
11.-12. Juni | GP Türkei | Fethiye |
![]() |
18.-19. Juni | GP Griechenland | Meteora |
![]() |
09.-10. Juli | GP Romänien | Buzau |
![]() |
03.-04. September | GP Andorra | St. Julia |
![]() |
01.-02. Oktober | GP Frankreich | Mende |
Endergebnis Enduro WM 2010
- Details
- Kategorie: Events
- Veröffentlicht am Dienstag, 04. Januar 2011 15:33
- Administrator,
- Zugriffe: 460
| Klassement Frauen | |||||
| Nummerntafel: Weiße Zahl / Lila Grund (Verkehrspurpur RAL 4006) | |||||
| 1 | PUY Ludivine | FRA | GAS-GAS | ||
| 2 | DUFRENE Blandine | FRA | GAS-GAS | ||
| 3 | HEIKE Petrick | DEU | KTM | ||
| 4 | KOLLMAN Vanja | SWE | KTM | ||
| 5 | BOUISSON Stéphanie | FRA | YAMAHA | ||
| 6 | SANZ Laia | ESP | HM-HONDA | ||
| 7 | ROSSAT AUDREY | FRA | GAS-GAS | ||
| 8 | GIMBERT Marion | FRA | KTM | ||
| 9 | PARKER Alison | AUS | YAMAHA | ||
| 10 | BERREZ Juliette | FRA | TM | ||
| Klassement E1 (bis 125 cm³ Zweitakt/250 cm³ Viertakt) | |||||
| Nummerntafel: Weiße Zahl / Schwarzer Grund | |||||
| 1 | MEO Antoine | FRA | Husqvarna | ||
| 2 | AUBERT Johnny | FRA | KTM | ||
| 3 | REMES Eero | FIN | KTM | ||
| 4 | SEISTOLA Matti | FIN | Husqvarna | ||
| 5 | GUERRERO Cristobal | ESP | YAMAHA | ||
| 6 | DEPARROIS Nicolas | FRA | KAWASAKI | ||
| 7 | GAUTHIER Julien | FRA | HM-HONDA | ||
| 8 | CURVALLE Jordan | FRA | SHERCO | ||
| 9 | MICHELUZ Maurizio | ITA | TM | ||
| 10 | BOZZO Sébastien | FRA | Husqvarna | ||
| Klassement E2 (bis 250 cm³ Zweitakt/450 cm³ Viertakt) | |||||
| Nummerntafel: Weiße Zahl / Roter Grund | |||||
| 1 | AHOLA Mika | FIN | HM-HONDA | ||
| 2 | CERVANTES Ivan | ESP | KTM | ||
| 3 | OLDRATI Tomas | ITA | KTM | ||
| 4 | RENET Pierre | FRA | KTM | ||
| 5 | LJUNGGREN Joakim | SWE | HUSABERG | ||
| 6 | BALLETTI Oscar | ITA | HM-HONDA | ||
| 7 | THAIN Rodrig | FRA | TM | ||
| 8 | SALMINEN Juha | FIN | BMW | ||
| 9 | VOGELS Hans | NED | HUSABERG | ||
| 10 | SALONEN Valtteri | FIN | HUSABERG | ||
| Klassement E3 (über 250 cm³ Zweitakt/500 cm³ Viertakt) | |||||
| Nummerntafel: Schwarze Zahl / Gelber Grund | |||||
| 1 | KNIGHT David | GBR | KTM | ||
| 2 | GUILLAUME Sebastien | FRA | Husqvarna | ||
| 3 | ALBERGONI Simone | ITA | KTM | ||
| 4 | NAMBOTIN Christophe | FRA | GAS-GAS | ||
| 5 | KEHR Marcus | DEU | KTM | ||
| 6 | BOTTURI Alessandro | ITA | HUSABERG | ||
| 7 | MENA Oriol | ESP | HUSABERG | ||
| 8 | KADLECEK Michal | CZE | TM | ||
| 9 | OBLUCKI Bartosz | POL | Husqvarna | ||
| 10 | BERNARDEZ Aaron | ESP | KTM | ||
| Junioren (bis einschl. 23 Jahren) | |||||
| Motorräder der Klassen E1-3 | |||||
| Nummerntafel: Weiße Zahl / Grüner Grund | |||||
| 1 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | KTM | ||
| 2 | JOLY Jérémy | FRA | HM-HONDA | ||
| 3 | GUERRERO Victor | ESP | YAMAHA | ||
| 4 | DUMONTIER Romain | FRA | Husqvarna | ||
| 5 | HELLSTEN Antti | FIN | KTM | ||
| 6 | ROMAN Mario | ESP | KTM | ||
| 7 | GREEN Joshua | AUS | TM | ||
| 8 | BASSET Antoine | FRA | Husqvarna | ||
| 9 | PALLUT Pierre | FRA | KTM | ||
| 10 | FORTUNATO Benoit | FRA | HUSABERG | ||
| RAL Tabelle: | |||||
| Schwarz | 9005 | ||||
| Gelb | 1003 | ||||
| Rot | 3020 | ||||
| Grün | 6002 | ||||
| Weiß | 9010 | ||||
| Purpur | 4006 | ||||










Artikel